
Every Super Bowl pointspread since the beginning of time. No more “Who was the favorite in Super Bowl VI?”, because we’ve got them all right here. BAM!So sit back, and know that the Joe Namath and the Jets were 18 FREAKING POINT underdogs in Super Bowl III.
And that the he highest total ever was 55 points.
And it went UNDER the total.
Favorites have won 32 Super bowls straight up.
Boom Boom Pow.
SUPER BOWL ODDS HISTORY
SUPER BOWL HISTORY
| Superbowl | Year | Winner | Winner’s Line | Loser | Total | Location |
| XLIII | 2009 | Pittsburgh Steelers 27 | -7 | Arizona Cardinals 23 | 46, OVER | Tampa, FL |
| XLII | 2008 | New York Giants 17 | +12 | New England Patriots 14 | 55, UNDER | Glendale, AZ |
| XLI | 2007 | Indianapolis Colts 29 | -7 | Chicago Bears 17 | 47, UNDER | Miami, FL |
| XL | 2006 | Pittsburgh Steelers 21 | -4 | Seattle Seahawks 10 | 47, UNDER | Detroit, MI |
| XXXIX | 2005 | New England Patriots 24 | -7 | Philadelphia Eagles 21 | 46.5, UNDER | Jacksonville, FL |
| XXXVIII | 2004 | New England Patriots 32 | -7 | Carolina Panthers 29 | 37.5, OVER | Houston, TX |
| XXXVII | 2003 | Tampa Bay Buccaneers 48 | +4 | Oakland Raiders 21 | 44, OVER | San Diego, CA |
| XXXVI | 2002 | New England Patriots 20 | +14 | St. Louis Rams 17 | 53, UNDER | New Orleans, LA |
| XXXV | 2001 | Baltimore Ravens 34 | -3 | New York Giants 7 | 33, OVER | Tampa, FL |
| XXXIV | 2000 | St. Louis Rams 23 | -7 | Tennessee Titans 16 | 47.5, UNDER | Atlanta, GA |
| XXXIII | 1999 | Denver Broncos 34 | -7.5 | Atlanta Falcons 19 | 52.5, OVER | Miami, FL |
| XXXII | 1998 | Denver Broncos 31 | +11 | Green Bay Packers 24 | 49, OVER | San Diego, CA |
| XXXI | 1997 | Green Bay Packers 35 | -14 | New England Patriots 21 | 49, OVER | New Orleans, LA |
| XXX | 1996 | Dallas Cowboys 27 | -13.5 | Pittsburgh Steelers 17 | 51, UNDER | Tempe, AZ |
| XXIX | 1995 | San Francisco 49ers 49 | -18.5 | San Diego Chargers 26 | 53.5, OVER | Miami, FL |
| XXVIII | 1994 | Dallas Cowboys 30 | -10.5 | Buffalo Bills 13 | 50.5, UNDER | Atlanta, GA |
| XXVII | 1993 | Dallas Cowboys 52 | -6.5 | Buffalo Bills 17 | 44.5, OVER | Pasadena, CA |
| XXVI | 1992 | Washington Redskins 37 | -7 | Buffalo Bills 24 | 49, OVER | Minneapolis, MN |
| XXV | 1991 | New York Giants 20 | +7 | Buffalo Bills 19 | 40.5, UNDER | Tampa, FL |
| XXIV | 1990 | San Francisco 49ers 55 | -12 | Denver Broncos 10 | 48, OVER | New Orleans, LA |
| XXIII | 1989 | San Francisco 49ers 20 | -7 | Cincinnati Bengals 16 | 48, UNDER | Miami, FL |
| XXII | 1988 | Washington Redskins 42 | +3 | Denver Broncos 10 | 47, OVER | San Diego, CA |
| XXI | 1987 | New York Giants 39 | -9.5 | Denver Broncos 20 | 40, OVER | Pasadena, CA |
| XX | 1986 | Chicago Bears 46 | -10 | New England Patriots 10 | 37.5, OVER | New Orleans, LA |
| XIX | 1985 | San Francisco 49ers 38 | -3.5 | Miami Dolphins 16 | 53.5, OVER | Stanford, CA |
| XVIII | 1984 | LA Raiders 38 | +3 | Washington Redskins 9 | 48, UNDER | Tampa, FL |
| XVII | 1983 | Washington Redskins 27 | +3 | Miami Dolphins 17 | 36.5, OVER | Pasadena, CA |
| XVI | 1982 | San Francisco 49ers 26 | -1 | Cincinnati Bengals 21 | 48, UNDER | Pontiac, MI |
| XV | 1981 | Oakland Raiders 27 | +3 | Philadelphia Eagles 10 | 37.5, UNDER | New Orleans, LA |
| XIV | 1980 | Pittsburgh Steelers 31 | -10.5 | Los Angeles Rams 19 | 36, OVER | Pasadena, CA |
| XIII | 1979 | Pittsburgh Steelers 35 | -3.5 | Dallas Cowboys 31 | 37, OVER | Miami, FL |
| XII | 1978 | Dallas Cowboys 27 | -6 | Denver Broncos 10 | 39, UNDER | New Orleans, LA |
| XI | 1977 | Oakland Raiders 32 | -4 | Minnesota Vikings 14 | 38, OVER | Pasadena, CA |
| X | 1976 | Pittsburgh Steelers 21 | -7 | Dallas Cowboys 17 | 36, OVER | Miami, FL |
| IX | 1975 | Pittsburgh Steelers 16 | -3 | Minnesota Vikings 6 | 33, UNDER | New Orleans, LA |
| VIII | 1974 | Miami Dolphins 24 | -6.5 | Minnesota Vikings 7 | 33, UNDER | Houston, TX |
| VII | 1973 | Miami Dolphins 14 | -1 | Washington Redskins 7 | 33, UNDER | Los Angeles, CA |
| VI | 1972 | Dallas Cowboys 24 | -6 | Miami Dolphins 3 | 34, UNDER | New Orleans, LA |
| V | 1971 | Baltimore Colts 16 | -2.5 | Dallas Cowboys 13 | 36, UNDER | Miami, FL |
| IV | 1970 | Kansas City Chiefs 23 | +12 | Minnesota Vikings 7 | 39, UNDER | New Orleans, LA |
| III | 1969 | New York Jets 16 | +18 | Baltimore Colts 7 | 40, UNDER | Miami, FL |
| II | 1968 | Green Bay Packers 33 | -13.5 | Oakland Raiders 14 | 43, OVER | Miami, FL |
| I | 1967 | Green Bay Packers 35 | -14 | Kansas City Chiefs 10 | NL | Los Angeles, CA |
